Aluminium Extrusions
Product Description:
Our versatile aluminium profiles are designed for effortless installation and optimal LED performance. Available in 1m and 2m lengths, the EXT range offers a variety of sizes to suit your project.
These high-quality anodized profiles enhance LED thermal management and come complete with clear and opal diffusers for customization. Easily connect multiple profiles using our steel clips to create endless lighting solutions.
The Aluminium extrusion comes complete with opal/clear diffusers (as defined in the Product Data table), end caps and steel mounting clips
Product Data
| Product code | Length (mm) S | Style | Suitable for TRITON IP67 | Suitable for TRITON RGB IP67 | Diffuser |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM EXTRUSION | |||||
| 158.EXT1.1000 | 1000 | Surface | YES | Opal & Clear | |
| 158.EXT1.2000 | 2000 | Surface | YES | Opal | |
| 158.EXT2.1000 | 1000 | Surface | YES | Opal & Clear | |
| 158.EXT2.2000 | 2000 | Surface | YES | Opal | |
| 158.EXT3.1000 | 1000 | Recessed | YES | Opal & Clear | |
| 150.EXT3.2000 | 2000 | Recessed | YES | Opal | |
| 158.EXT5.1000 | 1000 | Recessed | YES | Opal & Clear | |
| 158.EXT7.1000 | 1000 | Corner | YES | YES | Opal & Clear |
| 158.EXT8.1000 | 1000 | Surface | YES | Opal & Clear | |
| 158.EXT12.1000 | 1000 | Plaster-In | YES | YES | Opal & Clear |
| 158.EXT12.2000 | 2000 | Plaster-In | YES | YES | Opal |
| 158.EXT13.1000 | 1000 | Surface | YES | Opal & Clear | |
| 158.EXT13.2000 | 2000 | Surface | YES | Opal |
* 2000mm lengths available in OPAL only
Dimensions
